SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
Difundir el Proyecto del Censo de Población y Vivienda es fundamental para que los habitantes del país estén informados sobre esta actividad, sus alcances y el estado en el que se encuentra el avance del mismo. Es así que el Instituto Nacional de Estadística junto al Ministerio de Planificación del Desarrollo comenzó a socializar el Censo en todo el país.
Las socializaciones se llevaron a cabo de acuerdo a la siguiente tabla:
LUGAR | FECHA | N° DE PARTICIPANTES | ACTA DE PARTICIPANTES |
---|
LUGAR | FECHA | N° DE PARTICIPANTES | ACTA DE PARTICIPANTES |
---|---|---|---|
Socialización Municipio de Yamparaez | Martes, 20 de diciembre | 8 participantes | Acta de participantes |
Socialización Atocha | Jueves, 15 de diciembre | 30 participantes | Acta de participantes |
Socialización Municipio de Tupiza | Miércoles, 14 de diciembre | 22 participantes | Acta de participantes |
Socialización Municipio de Villazon | Martes, 13 de diciembre | 16 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Indigena, Originario, Campesino Uru Chipaya | Domingo, 11 de diciembre | 12 participantes | Acta de participantes |
Socialización MANCOMUNIDAD CHUQUISACA CENTRO | Martes, 6 de diciembre | 18 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Andamarca | Lunes, 5 de diciembre | 18 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Corque | Domingo, 4 de diciembre | 65 participantes | Acta de participantes |
Socialización MONTERO | Sábado, 3 de diciembre | 18 participantes | Acta de participantes |
Socialización WARNES | Sábado, 3 de diciembre | 115 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA DEPARTAMENTAL INE - CHUQUISACA | Martes, 29 de noviembre | 16 participantes | Acta de participantes |
Socialización MUNICIPIO DE COTAGAITA | Martes, 29 de noviembre | 46 participantes | Acta de participantes |
Socialización SUBALCALDÍA CENTRO MIRAFLORES | Martes, 29 de noviembre | 16 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA DEPARTAMENTAL INE LA PAZ - AV. BATALLÓN COLORADOS | Martes, 29 de noviembre | 6 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA ALCALDE ESCOMA | Martes, 29 de noviembre | 2 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca | Lunes, 28 de noviembre | 19 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA NACIONAL INE - AV. JORGE CARRASCO | Lunes, 28 de noviembre | 40 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA DEPARTAMENTAL INE LA PAZ - AV. BATALLÓN COLORADOS | Lunes, 28 de noviembre | 10 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA ALCALDE LA PAZ AV. MARISCAL SANTA CRUZ | Lunes, 28 de noviembre | 3 participantes | Acta de participantes |
Socialización Escuela Superior de Formación de Maestros "Ángel Mendoza" | Jueves, 24 de noviembre | 141 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA ALCALDE LA PAZ PLAZA ALONZO DE MENDOZA | Miércoles, 23 de noviembre | 10 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA CENTRAL INE | Miércoles, 23 de noviembre | 17 participantes | Acta de participantes |
Socialización OFICINA DEPARTAMENTAL INE | Miércoles, 23 de noviembre | 6 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Indigena, Originario, Campesino de Salinas de Garci Mendoza | Martes, 22 de noviembre | 9 participantes | Acta de participantes |
Socialización Municipio de Vitichi | Martes, 22 de noviembre | 50 participantes | Acta de participantes |
Socialización ZONA SANTA ROSA AUDITORIO Mercado Campesinos de La Paz | Lunes, 21 de noviembre | 58 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya - Cochabamba | Sabado, 19 de noviembre | 29 participantes | Acta de participantes |
Socialización CENSO comunidad Peñas | Sabado, 19 de noviembre | 10 participantes | Acta de participantes |
Socialización CENSO ampliado Distrito 8 comunidad Quila Quila del municipio de Sucre | Sabado, 19 de noviembre | 97 participantes | Acta de participantes |
Socialización Zona San Pedro Bajo CENTRO DE SALUD SAN PEDRO BAJO | Viernes, 18 de noviembre | 8 participantes | Acta de participantes |
Socialización municipio de Ckochas | Viernes, 18 de noviembre | 74 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Vinto - Cochabamba | Jueves, 17 de noviembre | 18 participantes | Acta de participantes |
Socialización CENSO municipio de Monteagudo | Jueves, 17 de noviembre | 12 participantes | Acta de participantes |
Socialización Zona playa verde SEDES JUNTA DE VECINOS | Jueves, 17 de noviembre | 17 participantes | Acta de participantes |
Socialización Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa | Viernes, 11 de noviembre | 49 participantes | Acta de participantes |
Socialización Municipio de Chaqui | Miércoles, 16 de noviembre | 48 participantes | Acta de participantes |
Socialización Calle Moxos SEDE Cotahuma Tembladerani Bajo | Lunes, 14 de noviembre | 26 participantes | Acta de participantes |
Socialización Comunidad Palca Municipio de Sacaba - Cochabamba | Lunes, 14 de noviembre | 24 participantes | Acta de participantes |
Socialización Distrito N° 7 Municipio de Sacaba - Cochabamba | Domingo, 13 de noviembre | 17 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba - Cochabamba | Sábado, 12 de noviembre | 27 participantes | Acta de participantes |
Socialización Mancomunidad cono Sur - Cochabamba | Viernes, 11 de noviembre | 39 participantes | Acta de participantes |
Socialización Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huari | Lunes, 7 de noviembre | 66 participantes | Acta de participantes |
Socialización consejo distrital 7 municipio de Sucre | Lunes, 7 de noviembre | 64 participantes | Acta de participantes |
Socialización Casa Comunal Alto Tacagua | Lunes, 7 de noviembre | 21 participantes | Acta de participantes |
Socialización consejo distrital 6 municipio de Sucre | Lunes, 7 de noviembre | 34 participantes | Acta de participantes |
Socialización distrito 7 salón comunal Aldana | Domingo, 6 de noviembre | 35 participantes | Acta de participantes |
Socialización Sub Alcaldía Max Paredes (Oficina Control Social) | Viernes, 4 de noviembre | 5 participantes | Acta de participantes |
Socialización representantes gobiernos autónomos municipales de Cochabamba | Viernes, 4 de noviembre | 37 participantes | Acta de participantes |
Socialización FEJUVE - Potosí | Domingo, 30 de octubre | 3 participantes | Acta de participantes |
Socialización Zona Pura Pura Ismael Vásquez SEDE Hernando Siles | Sábado, 29 de octubre | 34 participantes | Acta de participantes |
Showing 1 to 50 of 293 entries